兩融余額持續回升,最新兩市兩融余額16358.24億元,連續6個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報?數據寶統計顯示,截至8月11日,滬深兩融余額為16358.24億元,較上一交易日增加33.76億元,其中融資余額15278.30億元,較上一日增加14.82億元。分市場來看,滬市兩融余額為8871.05億元,較上一日增加10.60億元,深市兩融余額7487.18億元,較上一日增加23.16億元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續6個交易日持續增加,期間兩融余額合計增加209.35億元。
(資料圖)
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有16個行業,電子行業融資余額增加最多,期間融資余額增加44.08億元,融資余額增加居前的行業還有電力設備、有色金屬等;融資余額減少的行業有醫藥生物、銀行等。以幅度進行統計,電子行業融資余額增幅最高,達3.77%,其次是電力設備、環保,增幅分別為3.22%、2.68%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資余額(億元) | 融資余額增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 1212.29 | 44.08 | 3.77 |
電力設備 | 1220.67 | 38.04 | 3.22 |
有色金屬 | 957.01 | 17.89 | 1.91 |
計算機 | 816.03 | 14.28 | 1.78 |
基礎化工 | 728.01 | 6.26 | 0.87 |
食品飲料 | 589.23 | 5.72 | 0.98 |
機械設備 | 492.98 | 5.60 | 1.15 |
通信 | 233.04 | 4.92 | 2.16 |
國防軍工 | 465.17 | 4.33 | 0.94 |
環保 | 124.38 | 3.25 | 2.68 |
汽車 | 551.94 | 3.12 | 0.57 |
非銀金融 | 1223.95 | 3.00 | 0.25 |
交通運輸 | 319.28 | 2.68 | 0.85 |
石油石化 | 274.95 | 1.57 | 0.57 |
建筑裝飾 | 273.33 | 0.18 | 0.06 |
農林牧漁 | 354.46 | 0.09 | 0.03 |
紡織服飾 | 57.62 | -0.15 | -0.26 |
綜合 | 22.96 | -0.22 | -0.96 |
房地產 | 382.66 | -0.46 | -0.12 |
美容護理 | 31.60 | -0.47 | -1.47 |
社會服務 | 60.89 | -1.05 | -1.70 |
煤炭 | 211.42 | -1.10 | -0.52 |
家用電器 | 202.57 | -1.41 | -0.69 |
輕工制造 | 111.77 | -1.53 | -1.35 |
建筑材料 | 177.95 | -1.54 | -0.86 |
鋼鐵 | 199.10 | -1.79 | -0.89 |
公用事業 | 352.87 | -2.96 | -0.83 |
傳媒 | 324.21 | -2.98 | -0.91 |
商貿零售 | 199.30 | -3.21 | -1.59 |
銀行 | 608.07 | -3.33 | -0.54 |
醫藥生物 | 1215.35 | -6.72 | -0.55 |
36股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,49.64%的標的股融資余額出現增長,36股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。仕凈科技期間融資余額增幅最大,最新融資余額為2.44億元,期間增長332.38%;其次是凱立新材,最新融資余額0.43億元,增幅為210.17%,融資余額增幅居前的還有艾隆科技、威騰電氣等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬電子行業的個股最多,共有8只股上榜;其次是電力設備、機械設備行業,分別有6只、5只個股上榜。市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,期間股價平均上漲15.90%,表現強于大盤。威騰電氣期間累計上漲50.69%,表現最好;漲幅居前的還有氣派科技、仕凈科技等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 8月11日融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
301030 | 仕凈科技 | 24431.73 | 332.38 | 45.55 | 環保 |
688269 | 凱立新材 | 4319.42 | 210.17 | 13.85 | 基礎化工 |
688329 | 艾隆科技 | 5857.31 | 207.21 | 12.08 | 機械設備 |
688226 | 威騰電氣 | 12627.71 | 171.91 | 50.69 | 電力設備 |
688328 | 深科達 | 9926.92 | 154.71 | 42.59 | 機械設備 |
301237 | 和順科技 | 6726.59 | 148.40 | 7.46 | 基礎化工 |
301181 | 標榜股份 | 11584.65 | 141.68 | 13.35 | 汽車 |
301190 | 善水科技 | 8441.36 | 126.36 | 26.34 | 基礎化工 |
688160 | 步科股份 | 7595.68 | 115.53 | 34.11 | 機械設備 |
301269 | 華大九天 | 52343.94 | 114.26 | 30.30 | 計算機 |
688516 | 奧特維 | 16799.30 | 112.65 | 18.79 | 電力設備 |
688071 | 華依科技 | 10598.28 | 103.54 | 16.34 | 機械設備 |
301195 | 北路智控 | 6410.71 | 102.32 | 16.06 | 計算機 |
301106 | 駿成科技 | 3663.27 | 89.64 | 12.57 | 電子 |
605358 | 立昂微 | 56782.52 | 84.48 | 8.29 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 6382.38 | 77.15 | 12.43 | 計算機 |
688148 | 芳源股份 | 17688.27 | 76.55 | -10.00 | 電力設備 |
688052 | 納芯微 | 8972.20 | 68.35 | -10.53 | 電子 |
300911 | 億田智能 | 8141.32 | 67.43 | 3.43 | 家用電器 |
301306 | 西測測試 | 4853.32 | 66.51 | 3.86 | 國防軍工 |
57股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加124.29億元,其中,融資余額增加億元以上的有57只,融資余額增加最多的是中國寶安,期間融資余額累計增加6.65億元,增幅為27.51%;通威股份、通富微電等融資余額分別增加5.70億元、5.17億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 期間增加(億元) | 增幅(%) | 期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000009 | 中國寶安 | 30.83 | 6.65 | 27.51 | 24.27 |
600438 | 通威股份 | 72.90 | 5.70 | 8.48 | 4.77 |
002156 | 通富微電 | 13.32 | 5.17 | 63.33 | 35.98 |
002756 | 永興材料 | 18.02 | 4.33 | 31.65 | 11.05 |
300068 | 南都電源 | 12.67 | 4.28 | 51.03 | 16.12 |
600418 | 江淮汽車 | 35.84 | 4.12 | 12.99 | -5.17 |
600009 | 上海機場 | 16.97 | 3.35 | 24.59 | 2.12 |
002475 | 立訊精密 | 28.60 | 3.28 | 12.96 | 13.34 |
002129 | TCL中環 | 60.84 | 3.21 | 5.57 | 1.51 |
600584 | 長電科技 | 26.05 | 3.02 | 13.12 | 17.45 |
002185 | 華天科技 | 16.53 | 2.99 | 22.07 | 22.83 |
600809 | 山西汾酒 | 20.16 | 2.87 | 16.59 | 3.99 |
301269 | 華大九天 | 5.23 | 2.79 | 114.26 | 30.30 |
002738 | 中礦資源 | 11.13 | 2.77 | 33.19 | 11.22 |
301095 | 廣立微 | 2.72 | 2.72 | 123.93 | |
002176 | 江特電機 | 33.25 | 2.66 | 8.68 | 11.18 |
605358 | 立昂微 | 5.68 | 2.60 | 84.48 | 8.29 |
600522 | 中天科技 | 19.12 | 2.57 | 15.56 | 5.86 |
600089 | 特變電工 | 64.56 | 2.49 | 4.00 | 3.97 |
000301 | 東方盛虹 | 15.80 | 2.38 | 17.73 | 14.37 |
關鍵詞:
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 資訊推薦:兩融余額六連升 209.35億增量杠2022-08-12
- 當前視訊!28只科創板股融資余額增幅超10%2022-08-12
- 環球今亮點!中科微至董事副總經理奚玉湘:2022-08-12
- 全球快資訊:貴人鳥成立農業公司,經營范圍2022-08-12
- 世界最資訊丨墨西哥灣石油供應中斷“火上澆2022-08-12
- 美國黃金市場供給情況:黃金產量波動下降2022-08-12
- 中國種子行業上市公司匯總:分布在產業鏈各2022-08-12
- 中國廢鋼行業區域專利申請分布:江蘇專利申2022-08-12
- 中國機械停車設備數量逐年上升 行業發展穩2022-08-12
- 全球菜籽油產量將下降5%以上 菜籽油結存量2022-08-12
- 環球熱門:消化性潰瘍是如何形成的?或與這42022-08-12
- 當前關注:近視的人越來越多,做好這4件事2022-08-12
- 員工可申請內部新職位 LinkedIn裁撤全球活2022-08-12
- 天天看熱訊:斯坦福研究人員開發的“誘餌分2022-08-12
- 世界要聞:數以千計的不同氣味:困擾科學家2022-08-12
- 環球最新:科學家用100%的輪胎橡膠骨料制造2022-08-12
- 全球今頭條!SunGreenH2的納米級工程可使綠2022-08-12
- 天天熱訊:加州理工學院新項目COMAP將揭開恒2022-08-12
- 調查富人及大公司稅收問題 美國稅務局擬2022-08-12
- 納斯達克指數收于12779.91點 跌幅0.58%2022-08-12
- 測試新功能!谷歌用戶可在搜索結果中直接開2022-08-12
- 回應福特CEO喊話!馬斯克:我已經有一輛Cyb2022-08-12
- 世界微速訊:中國古代發髻有哪些?中國古代2022-08-12
- 全球快報:海關如何報關?一般進出口貨物的2022-08-12
- 【熱聞】新拆遷條例怎么規定的?安置補償方2022-08-12
- 環球觀察:如何輸入希臘字母?輸入法希臘字2022-08-12
- 當前關注:營業執照許可證編號怎么查詢?許2022-08-12
- 頭條焦點:斗羅大陸小舞是什么身份?天青牛2022-08-12
- 世界快報:比干廟位于哪里?天下第一廟比干2022-08-12
- CyberOne來襲!小米:發布全棧自研人形仿生2022-08-12